ملوک بهمنی: نخستین حاکمان مستقل مسلمان در دکن (۷۴۸ - ۹۳۴ ق./ ۱۳۴۷ - ۱۵۲۸م.)
3٬850٬000 ریال قیمت اصلی: 3٬850٬000 ریال بود.3٬080٬000 ریالقیمت فعلی: 3٬080٬000 ریال.
فصلنامه علمی- فرهنگی مترجم
1٬280٬000 ریال قیمت اصلی: 1٬280٬000 ریال بود.1٬024٬000 ریالقیمت فعلی: 1٬024٬000 ریال.
شاخص تولید طیب
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1٬250٬000 ریال
نویسنده | |
---|---|
ناشر | |
سال انتشار | |
نوبت چاپ | |
قطع |
وزیری |
نوع جلد |
شمیز |
زبان | |
تعداد صفحات | ۱۶۲ صفحه |
شابک | 9786004442237 |
وزن | 270 گرم |
فقط 1 عدد در انبار موجود است
شناسه کتاب:
KTP-0053566
گروه: [گروهبندینشده]
موضوع: اسلام، اسلام و اقتصاد، توسعه پایدار، جنبههای مذهبی، محصول ناخالص داخلی، محصول ناخالص ملیقفسه: 618C
فیپا
سرشناسه | توکلی، محمدجواد، ۱۳۵۱- |
عنوان و نام پديدآور | شاخص تولید طیب/ محمدجواد توکلی، عباس شفیعینژاد |
مشخصات نشر | قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات، ۱۳۹۸. |
مشخصات ظاهری | ۱۶۲ ص.: جدول |
فروست | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛ ۱۴۶۰ .اقتصاد؛ ۳۳. |
شابک | ۲۳۰۰۰۰ ریال: 978-600-444-223-7 |
یادداشت | کتابنامه:ص.[۱۵۳]-۱۵۹؛ همچنین به صورت زیرنویس |
یادداشت | نمایه |
موضوع | محصول ناخالص ملی -- جنبههای مذهبی -- اسلام Gross national product -- Religious aspects -- Islam محصول ناخالص داخلی -- جنبههای مذهبی -- اسلام Gross domestic product -- Religious aspects -- Islam محصول ناخالص ملی -- ایران Gross national product -- Iran محصول ناخالص داخلی -- ایران Gross domestic product -- Iran توسعه پایدار -- جنبههای مذهبی -- اسلام Sustainable development -- Religious aspects -- Islam توسعه پایدار -- جنبههای زیستمحیطی Sustainable development -- Environmental aspects اسلام و اقتصاد Islam -- Economic aspects |
شناسه افزوده | شفیعینژاد، عباس، ۱۳۵۵ - |
شناسه افزوده | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). انتشارات |
رده بندی کنگره | BP۲۳۰/۲ |
رده بندی دیویی | ۲۹۷/۴۸۳۳ |
شماره کتابشناسی ملی | ۵۸۸۶۶۱۰ |
دیدگاهها
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شاخص تولید طیب” لغو پاسخ
دیدگاهها
دیدگاهی برای این کالا نوشته نشده است.