حلالمسائل روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی
1٬500٬000 ریال قیمت اصلی: 1٬500٬000 ریال بود.1٬200٬000 ریالقیمت فعلی: 1٬200٬000 ریال.
مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
3٬450٬000 ریال
لاغری و رژیم غذایی بر اساس گروههای خونی
800٬000 ریال
نویسنده | |
---|---|
مترجم | |
ناشر | |
سال انتشار | |
نوبت چاپ | |
قطع |
رقعی |
نوع جلد |
شمیز |
زبان | |
تعداد صفحات | ۱۲۰ صفحه |
شابک | 9789644120510 |
وزن | 142 گرم |
فقط 1 عدد در انبار موجود است
فیپا
سرشناسه | هبمان - کوزاریس، آنیتا Hebmann-Kosaris, Anita |
عنوان و نام پديدآور | لاغری و رژیم غذایی بر اساس گروههای خونی/ نویسنده آنیتا هبمانکوزاریس؛ مترجم رویا پورمناف |
مشخصات نشر | تهران: نسل نواندیش، ۱۳۸۴ |
مشخصات ظاهری | ۱۱۹ ص.: جدول |
شابک | ۱۲۰۰۰ ریال ؛ ۱۳۰۰۰ریال : چاپ سوم : 964-412-051-5 ؛ ۱۵۰۰۰ریال (چاپ چهارم) ؛ ۱۹۰۰۰ ریال (چاپ ششم) ؛ ۲۸۰۰۰ ریال : چاپ هشتم 978-964-412-051-0 : ؛ ۳۹۰۰۰ ریال (چاپ نهم) ؛ ۴۷۰۰۰ ریال (چاپ دهم) |
يادداشت | عنوان اصلی: Kan grubunuza gore diyet |
يادداشت | چاپ سوم: ۱۳۸۵ |
يادداشت | چاپ چهارم: ۱۳۸۶ |
يادداشت | چاپ ششم: ۱۳۸۷ |
يادداشت | چاپ هشتم: ۱۳۸۹ (فیپا) |
يادداشت | چاپ نهم: ۱۳۹۱ |
يادداشت | چاپ دهم: ۱۳۹۲ |
موضوع | خون -- گروهها تغذیه رژیم لاغری سلامتی |
شناسه افزوده | پورمناف، رویا، ۱۳۵۱ - ، مترجم |
رده بندی کنگره | QP۹۸/ھ۲ل۲ ۱۳۸۴ |
رده بندی دیویی | ۶۱۳ |
شماره کتابشناسی ملی | م۸۳-۳۴۳۴۱ |
دیدگاهها
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لاغری و رژیم غذایی بر اساس گروههای خونی” لغو پاسخ
دیدگاهها
دیدگاهی برای این کالا نوشته نشده است.